| Номер | Наименование | Ед. измерения | Цена в батах | Цена в рублях |
| BBQ ШАШЛЫК ПРИГОТОВЛЕН НА УГЛЯХ |
| 1 | BBQ Куриный шашлык. | 200 гр. | 100 | 290 |
| 2 | BBQ Куриные крылья. | 230 гр. | 140 | 400 |
| 3 | BBQ Свиной шашлык. | 200 гр. | 140 | 400 |
| 4 | BBQ Шашлык из свиных рёбер. | 200 гр. | 175 | 500 |
| 5 | BBQ Куриные ножки. | 200 гр. | 120 | 350 |
| 6 | BBQ Люля кебаб (говядина). | 160 гр. | 175 | 500 |
| 7 | BBQ Шашлык из крокодила. | 150 гр. | 175 | 500 |
| 8 | BBQ Колбаски из свинины, со специями. В порции 2 шт. | 180 гр. | 175 | 500 |
| 9 | BBQ Мелкие колбаски из свинины, со специями, сильно обжаренные, к пиву. В порции 4 шт. | 150 гр. | 140 | 400 |
| 10 | BBQ Митболы - кусочек сыра в свином фарше, обёрнутый беконом, обжаренный на углях. В порции 2 шт. | 180 гр. | 140 | 400 |
| 11 | BBQ Креветки в беконе, в чесночном маринаде. Подаются с соусом тар тар. В порции 6 шт. | 110 гр. | 140 | 400 |
| 12 | BBQ Пряная куриная грудка в беконе с сыром. В порции 2 шт. | 200 гр. | 175 | 500 |
| 13 | BBQ Острые сосиски по немецки, к пиву. В порции 2 шт. | 180 гр. | 175 | 500 |
| 14 | BBQ Говяжьи пряные колбаски. В порции 2 шт. | 180 гр. | 175 | 500 |
| 15 | BBQ Свиные купаты. В порции 2 шт. | 180 гр. | 175 | 500 |
| BBQ РЫБА НА ГРИЛЕ |
| 20 | BBQ Рыбное филе на гриле. | 150 гр. | 100 | 290 |
| 21 | BBQ Стейк из семги на гриле. | 110 гр. | 150 | 430 |
| 22 | Рыбное филе на пару. | 150 гр. | 100 | 290 |
| BBQ ОВОЩИ СВЕЖИЕ ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА ГРИЛЕ |
| 30 | BBQ овощи, свежие приготовленные на гриле, ассорти. | 500 гр. | 300 | 850 |
| 31 | Картофель печёный, на углях. | 150 гр. | 60 | 170 |
| 32 | Баклажаны на гриле. | 200 гр. | 60 | 170 |
| 33 | Перец болгарский, на гриле. | 150 гр. | 60 | 170 |
| 34 | Спаржа печёная, на углях. | 100 гр. | 90 | 250 |
| 35 | Лук крупными кольцами, на гриле. | 200 гр. | 60 | 170 |
| 36 | Грибы, на гриле. | 150 гр. | 60 | 170 |
| СУПЫ ПО ДНЯМ |
| 40 | Окрошка с курицей, квасом. В комплекте, смесь самой окрошки и поллитровая бутылочка кваса. | 500 гр. | 140 | 400 |
| 41 | Борщ с квашеной капустой со свининой. Суп дня - понедельник. | 450 гр. | 100 | 400 |
| 42 | Рассольник. Суп дня - вторник. | 450 гр. | 100 | 290 |
| 43 | Щи с квашеной капустой с курочкой. Суп дня - среда. | 450 гр. | 100 | 290 |
| 44 | Сливочный суп из семги. Суп дня - четверг. | 450 гр. | 100 | 290 |
| 45 | Куриный с лапшой. Суп дня - пятница. | 450 гр. | 100 | 290 |
| 46 | Суп Харчо. Суп дня - суббота. | 450 гр. | 100 | 290 |
| 47 | Грибной суп с картофелем. Суп дня - воскресенье. | 450 гр. | 100 | 2900 |
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА |
| 60 | Куриная котлета. В порции 2 штуки. | 150 гр. | 100 | 290 |
| 61 | Свиная котлета. В порции 2 штуки. | 150 гр. | 120 | 350 |
| 62 | Котлета из семги. В порции 2 шт. | 160 гр. | 120 | 350 |
| 63 | Митетеи с чесночком (свинина + говядина). В порции 2 шт. | 140 гр. | 140 | 400 |
| 64 | Зраза с яйцом и грибами. | 140 гр. | 100 | 290 |
| 65 | Зраза с грибами, яйцом, зеленым луком и сыром. | 140 гр. | 110 | 320 |
| 66 | Перец фаршированный овощами, рисом и свининой. | 250 гр. | 140 | 400 |
| 67 | Перец фаршированный овощами, рисом и грибами, без мяса. | 250 гр. | 100 | 290 |
| 68 | Голубцы ленивые. В порции 2 шт. | 150 гр. | 110 | 320 |
| 69 | Голубцы из свинины. В порции 2 шт. | 230 гр. | 120 | 350 |
| 70 | Пельмени из говядины и свинины. В порции 15 шт. | 230 гр. | 90 | 250 |
| 71 | Пельмени из говядины и свинины. Крупной лепки. В порции 10 шт. | 230 гр. | 90 | 250 |
| 72 | Жаренные пельмени из говядины и свинины. В порции 15 шт. | 230 гр. | 120 | 320 |
| 73 | Пельмени из говядины и свинины, с куриным бульоном. Крупной лепки. В порции 10 шт. | 230 гр. | 110 | 320 |
| 74 | Вареники с капустой. В порции 8 шт. | 230 гр. | 90 | 250 |
| 75 | Вареники с картошкой. В порции 8 шт. | 230 гр. | 90 | 250 |
| 76 | Вареники с творогом и зеленым луком. В порции 8 шт. | 230 гр. | 120 | 350 |
| 77 | Вареники с творогом. В порции 8 шт. | 230 гр. | 120 | 350 |
| 78 | Вареники с грибами и луком. В порции 8 шт. | 230 гр. | 100 | 290 |
| 79 | Вареники с картошкой и грибами. В порции 8 шт. | 230 гр. | 100 | 290 |
| 80 | Манты из говядины и свинины. В порции 4 шт. | 230 гр. | 100 | 290 |
| 81 | Тефтели. | 230 гр. | 150 | 430 |
| 82 | Филе скумбрии в остром маринаде, запечённая с сыром, в томатном соусе. | 170 гр. | 100 | 290 |
| 83 | Кабачок фаршированный. | 200 гр. | 100 | 290 |
| ЗАКУСКИ, ЗАЕДКИ, ВКУСНЯШКИ ИЗ МЯСА, РЫБЫ И ОВОЩЕЙ |
| 90 | Свиная рулька с мёдом и горчицей. Вес рульки 1400 - 1500 грамм. | 100 гр. | 35 | 100 |
| 91 | Малосольная скумбрия с маринованным лучком. | 150 гр. | 60 | 170 |
| 92 | Острые рулетики из баклажан. | 120 гр. | 120 | 350 |
| 93 | Блины фаршированные куриным фаршем. | 130 гр. | 35 | 100 |
| 94 | Малосольная рыба "мойва", пряного посола, в Паттайе. | 100 гр. | 80 | 230 |
| 95 | Острая закуска из баклажанов с помидорами и чесноком, по деревенски. | 130 гр. | 35 | 100 |
| 96 | Кабачковая икра. Заморская. Ностальгическая. Стекло. | 220 гр. | 80 | 230 |
| 97 | Кабачковая икра. Заморская. Ностальгическая, Пластик. | 360 гр. | 100 | 290 |
| 98 | Кабачок фаршированный. Заморозка. | 500 гр. | 150 | 430 |
| 99 | Свиной шпик, с чесночком и паприкой. Кусочки по 400 - 500 гр. | 100 гр. | 50 | 140 |
| 100 | Грибная закусочка с овощами и чесночком. Пластик. | 360 гр. | 120 | 350 |
| 101 | Острая закуска из кабачка. | 150 гр. | 35 | 100 |
| 102 | Малосольное филе сельди, с маринованным лучком. | 150 гр. | 80 | 230 |
| 103 | Паштет из утиной печени. | 110 гр. | 50 | 230 |
| 104 | Паштет из курицы с грибами. | 110 гр. | 50 | 290 |
| 105 | Хе из морской рыбы с морковью, по корейски. | 200 гр. | 100 | 290 |
| 106 | Хе из кальмаров с морковью, по корейски. | 200 гр. | 100 | 290 |
| 107 | Холодец из курицы и свинины. | | | |
| 108 | Филе скумбрии с чесночком и перцем, солёная. | 150 гр. | 60 | 170 |
| ГАРНИРЫ |
| 115 | Гарнир - пюре из натурального картофеля. | 150 гр. | 50 | 140 |
| 116 | Гарнир - отварной картофель. | 150 гр. | 50 | 140 |
| 117 | Гарнир - макароны. | 200 гр. | 50 | 140 |
| 118 | Гарнир - капуста тушенная. | 200 гр. | 50 | 140 |
| 119 | Гарнир - картофель фри. | 150 гр. | 40 | 120 |
| САЛАТЫ |
| 121 | Салат овощной. | 200 гр. | 40 | 120 |
| 122 | Салат Цезарь классический. | 200 гр. | 120 | 350 |
| 123 | Морковка по корейски - морковча. | 150 гр. | 40 | 120 |
| 124 | Салат из редьки - дайкон с морковью. | 150 гр. | 40 | 120 |
| 125 | Острый салат из моркови по корейски. | 150 гр. | 40 | 120 |
| 126 | Салат из утиной печени, с маринованным огурчиком. | 150 гр. | 80 | 230 |
| 127 | Салат оливье, с курицей. | 200 гр. | 50 | 140 |
| 128 | Винегрет. | 200 гр. | 50 | 140 |
| 129 | Свекла с черносливом. | 200 гр. | 60 | 170 |
| 130 | Морковь с сыром и чесноком. | 200 гр. | 50 | 140 |
| 131 | Обжорка с курицей. | 200 гр. | 50 | 140 |
| 127 | Обжорка с кальмаром. | 200 гр. | 100 | 290 |
| 127 | Салат из соленой скумбрии. | 200 гр. | 50 | 140 |
| СВЕЖИЕ ОВОЩИ НАРЕЗКА |
| 140 | Свежий огурец - нарезка. | 100 гр. | 20 | 60 |
| 141 | Свежая морковь - нарезка.. | 100 гр. | 20 | 60 |
| 142 | Лук зелёный. | Пучок | 20 | 60 |
| 143 | Свежий укроп. | Пучок | 20 | 60 |
| 144 | Листья базилика. | Пучок | 20 | 60 |
| 145 | Лук порезанный кольцами. | 100 гр. | 20 | 60 |
| 146 | Свежий помидор - нарезка. | 100 гр. | 20 | 60 |
| 147 | Свежая петрушка. | Пучок | 20 | 60 |
| МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ |
| 151 | Маринованный огурец. | 400 гр. | 35 | 120 |
| 152 | Маринованные помидорки черри. | 200 гр. | 35 | 120 |
| 153 | Капуста квашеная. | 200 гр. | 35 | 120 |
| 154 | Маринованные большие грибы. | 200 гр. | 35 | 120 |
| 155 | Маринованные мелкие грибочки. | 200 гр. | 35 | 120 |
| 156 | Лук маринованный, в уксусе, порезанный кольцами. | 100 гр. | 30 | 90 |
| 157 | Капуста по корейски. | 100 гр. | 35 | 120 |
| 158 | Лечо. | 350 гр. | 100 | 290 |
| СОУСЫ ОТ ШЕФА |
| 175 | Белый чесночный соус. | 50 гр. | 20 | 60 |
| 176 | Фирменный соус Цезарь. | 50 гр. | 20 | 60 |
| 177 | Соус BBQ кисло – сладкий. | 50 гр. | 20 | 60 |
| 178 | Горчица как в СССР, сорт горчицы «вырви глаз». | 50 гр. | 20 | 60 |
| ДЕСЕРТЫ И ВЫПЕЧКА |
| 191 | Бисквитный торт с ягодным ассорти повидлом. | 100 гр. | 40 | 120 |
| 192 | Блин. | 60 гр. | 20 | 60 |
| 193 | Пампушка с чесноком. | 50 гр. | 20 | 60 |
| 194 | Пирожное - картошка, с сливочным маслом. В порции 2 шт. | 120 гр. | 70 | 200 |
| 195 | Сырники из творога. В порции 2 штуки. | 80 гр. | 70 | 200 |
| ХЛЕБ ИЛИ ЛЕПЕШКА |
| 210 | Хлеб белый. | 2 кусочка | 10 | 30 |
| 211 | Хлеб черный. | 2 кусочка | 20 | 60 |
| 212 | Пампушка с чесноком. | 50 гр. | 20 | 60 |
| 213 | Лепешка на гриле. | 80 гр. | 30 | 90 |
| СУХОФРУКТЫ БЕЗ САХАРА И ДОБАВОК |
| 140 | Сушеный или вяленый манго, чипсами. | 200 гр. | 160 | 450 |
| 141 | Сушеный или вяленый МЕЛКИЙ ананас. | 200 гр. | 160 | 450 |
| 142 | Сушеный кокос чипсами. | 200 гр. | 140 | 400 |
| 143 | Сушеный или вяленый мелкий банан, кружками | 200 гр. | 140 | 400 |
| 144 | Сушенная или вяленая папайя, чипсами. | 200 гр. | 140 | 400 |
| СУШЕНОЕ МЯСО БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ И ДОБАВОК |
| 160 | Сушеная курица с паприкой и солью. | 50 гр. | 50 | 140 |
| 161 | Вяленое мясо говядины с паприкой и солью. | 30 гр. | 90 | 250 |
| 162 | Вяленое филе свинины с паприкой и солью. | 50 гр. | 90 | 250 |
| НАПИТКИ |
| 230 | Квас по классической технологии из солода. | 1500 мл. | 150 | 470 |
| 231 | Компот из ассорти лесных ягод. | 1500 мл. | 150 | 470 |
| 232 | Компот из ассорти лесных ягод. | 500 мл. | 50 | 180 |
| ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ |
| 290 | Котлеты куриные. Заморозка. | 500 гр. | 100 | 290 |
| 291 | Котлеты из свинины. Заморозка. | 500 гр. | 160 | 460 |
| 292 | Замороженный перец, фаршированный овощами, рисом и свининой. | 500 гр. | 200 | 430 |
| 293 | Замороженный перец, фаршированный овощами, рисом и гибами, без мяса. | 500 гр. | 150 | 600 |
| 294 | Голубцы ленивые. Заморозка. | 500 гр. | 160 | 460 |
| 295 | Митетеи с чесночком (свинина + говядина). | 500 гр. | 200 | 590 |
| 296 | Зразы с яйцом и грибами. Заморозка. | 500 гр. | 200 | 590 |
| 297 | Зразы с грибами, яйцом, зеленым луком и сыром. Заморозка. | 500 гр. | 200 | 590 |
| 298 | Митболы - кусочек сыра в свином фарше, обёрнутый беконом. Заморозка. | 500 гр. | 230 | 660 |
| 299 | Пряная куриная грудка в беконе с сыром. Заморозка. | 500 гр. | 130 | 380 |
| 300 | Котлета из семги. Заморозка. | 500 гр. | 160 | 460 |
| 301 | Тефтели. Заморозка. | 500 гр. | 150 | 430 |
| 302 | Голубцы. Заморозка. | 500 гр. | 190 | 550 |
| 303 | Люля кебаб (говядина). Заморозка. | 500 гр. | 260 | 800 |
| 304 | Люля кебаб (говядина + свинина). Заморозка. | 500 гр. | 230 | 660 |
| 305 | Пельмени из говядины и свинины. Заморозка. | 500 гр. | 125 | 360 |
| 306 | Вареники с капустой. Заморозка. | 500 гр. | 100 | 290 |
| 307 | Вареники с картошкой. Заморозка. | 500 гр. | 100 | 290 |
| 308 | Вареники с творогом и зеленым луком. Заморозка. | 500 гр. | 125 | 360 |
| 309 | Вареники с творогом. Заморозка. | 500 гр. | 125 | 360 |
| 310 | Вареники с грибами и луком. Заморозка. | 500 гр. | 125 | 360 |
| 311 | Вареники с картошкой и грибами. Заморозка. | 500 гр. | 100 | 290 |
| 312 | Манты из говядины и свинины. Заморозка. | 500 гр. | 140 | 400 |
| ПП ПАСТИЛА - БЕЗ САХАРА |
| 330 | Пастила из манго, без сахара. | 1 лист | 30 | 90 |
| 331 | Пастила из манго и папайя, без сахара. | 1 лист | 30 | 90 |
| 332 | Пастила из банана и клубники, без сахара. | 1 лист | 30 | 90 |
| 333 | Пастила из манго и маракуйи, без сахара. | 1 лист | 30 | 90 |
| 334 | Пастила из манго и ежевики, без сахара. | 1 лист | 30 | 90 |
| 335 | Пастила из манго и клубники, без сахара. | 1 лист | 30 | 90 |
| 336 | Пастила из манго и ананаса, без сахара. | 1 лист | 30 | 90 |